大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260691 11:31:06 | 3 3 4 |
202102260690 11:30:06 | 1 1 5 |
202102260689 11:29:06 | 2 2 4 |
202102260688 11:28:06 | 5 5 5 |
202102260687 11:27:06 | 2 2 5 |
202102260686 11:26:06 | 4 5 6 |
202102260685 11:25:06 | 2 2 5 |
202102260684 11:24:06 | 3 3 5 |
202102260683 11:23:06 | 2 3 4 |
202102260682 11:22:06 | 3 4 4 |
202102260681 11:21:06 | 1 3 5 |
202102260680 11:20:06 | 2 2 5 |
202102260679 11:19:06 | 4 5 5 |
202102260678 11:18:06 | 3 4 4 |
202102260677 11:17:06 | 1 1 6 |
202102260676 11:16:06 | 3 4 5 |
202102260675 11:15:06 | 1 3 5 |
202102260674 11:14:06 | 2 4 6 |
202102260673 11:13:06 | 1 5 6 |
202102260672 11:12:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0691-693期 | 长牌 | 【11,13,25,66】 | 0692期 | ? | ? |
0690-692期 | 长牌 | 【34,36,46,55】 | 0690期 | 1,1,5 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【14,15,33,56】 | 0689期 | 2,2,4 | 挂 |
0685-687期 | 长牌 | 【12,14,34,56】 | 0686期 | 4,5,6 | 中 |
0684-686期 | 长牌 | 【13,16,44,55】 | 0684期 | 3,3,5 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【24,33,44,55】 | 0683期 | 2,3,4 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【11,22,36,46】 | 0680期 | 2,2,5 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【12,23,33,36】 | 0679期 | 4,5,5 | 挂 |
0676-678期 | 长牌 | 【13,24,44,66】 | 0676期 | 3,4,5 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【11,12,34,55】 | 0675期 | 1,3,5 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【24,33,35,45】 | 0674期 | 2,4,6 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【25,33,45,56】 | 0673期 | 1,5,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【11,16,22,44】 | 0672期 | 2,2,6 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【13,24,34,56】 | 0671期 | 1,2,3 | 中 |
0669-671期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 0670期 | 2,3,4 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【23,25,26,35】 | 0668期 | 2,5,6 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【15,16,34,56】 | 0666期 | 3,4,4 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【13,26,33,55】 | 0664期 | 2,2,5 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【12,14,44,45】 | 0663期 | 2,3,4 | 中 |
0661-663期 | 长牌 | 【11,16,34,56】 | 0661期 | 3,4,5 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【11,23,24,34】 | 0660期 | 3,4,6 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【24,26,46,56】 | 0659期 | 2,4,5 | 中 |
0658-660期 | 长牌 | 【14,16,23,45】 | 0658期 | 1,4,5 | 中 |
0656-658期 | 长牌 | 【13,16,24,34】 | 0657期 | 2,4,6 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【11,15,16,44】 | 0655期 | 1,4,4 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【24,25,33,36】 | 0654期 | 2,2,2 | 挂 |
0651-653期 | 长牌 | 【22,23,25,45】 | 0651期 | 1,2,6 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【22,33,35,44】 | 0650期 | 3,5,5 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【25,34,36,46】 | 0649期 | 2,3,4 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【22,24,36,44】 | 0648期 | 2,4,6 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【15,23,45,66】 | 0647期 | 5,5,6 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【14,22,23,24】 | 0646期 | 4,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |